Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018
Asistencias |
Asistencias de las últimas Sesiones |
|
LXIII Legislatura |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Jueves 05 de febrero de 2015
TERCER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Total de Presentes: 120 | Sin Justificación: 0 | Con Justificación: 5 | Total de Ausentes en Comisión Oficial: 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
SG | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PRD | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
NOTA: SENADORES QUE NO ASISTIERON CUENTAN, EN SU CASO, CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO PARA REMITIR SU SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN.