Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018
Asistencias |
Asistencias de las últimas Sesiones |
|
LXIII Legislatura |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Martes 25 de febrero de 2014
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Total de Presentes: 117 | Sin Justificación: 0 | Con Justificación: 6 | Total de Ausentes en Comisión Oficial: 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | COMISIÓN OFICIAL | |
PAN | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
SG | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PRI | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PVEM | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PT | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
NOTA: SENADORES QUE NO ASISTIERON CUENTAN, EN SU CASO, CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO PARA REMITIR SU SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN.