Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018
Asistencias |
Asistencias de las últimas Sesiones |
|
LXIII Legislatura |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Jueves 17 de noviembre de 2016
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Total de Presentes: 105 | Sin Justificación: 0 | Con Justificación: 6 | Total de Ausentes en Comisión Oficial: 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
SG | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | COMISIÓN OFICIAL | |
PAN | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PAN | COMISIÓN OFICIAL | |
PAN | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PT | COMISIÓN OFICIAL | |
PAN | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PRD | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PAN | COMISIÓN OFICIAL | |
PRI | COMISIÓN OFICIAL | |
PVEM | COMISIÓN OFICIAL | |
SG | COMISIÓN OFICIAL | |
PRD | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PRD | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PRI | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
NOTA: SENADORES QUE NO ASISTIERON CUENTAN, EN SU CASO, CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO PARA REMITIR SU SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN.