Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018
Asistencias |
Asistencias de las últimas Sesiones |
|
LXIII Legislatura |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Martes 14 de junio de 2016
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO

Total de Presentes: 124 | Sin Justificación: 0 | Con Justificación: 4 | Total de Ausentes en Comisión Oficial: 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
SG | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PVEM | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRD | ASISTENCIA | |
PT | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
SG | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PAN | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | ASISTENCIA | |
PRI | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PAN | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PT | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
PRI | INASISTENCIA JUSTIFICADA | |
NOTA: SENADORES QUE NO ASISTIERON CUENTAN, EN SU CASO, CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO PARA REMITIR SU SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN.